<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Maslow Revisited. The Hierarchy of Internet Needs.</title>
	<atom:link href="http://davaidavai.com/2010/07/23/maslow-revisited-the-hierarchy-of-internet-needs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davaidavai.com/2010/07/23/maslow-revisited-the-hierarchy-of-internet-needs/</link>
	<description>It's the conversation, stupid.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: La piramide di Maslow per gli utenti della rete, dai gatti al porno &#124; social media analyst</title>
		<link>http://davaidavai.com/2010/07/23/maslow-revisited-the-hierarchy-of-internet-needs/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>La piramide di Maslow per gli utenti della rete, dai gatti al porno &#124; social media analyst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davaidavai.com/?p=1851#comment-596</guid>
		<description>[...] blog davaidavai è stata presentata una nuova concezione della piramide di Maslow che mostra i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog davaidavai è stata presentata una nuova concezione della piramide di Maslow che mostra i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Da Pleated Jeans la piramide dei bisogni in Rete &#124; Marketing Non Convenzionale - Ninja Marketing</title>
		<link>http://davaidavai.com/2010/07/23/maslow-revisited-the-hierarchy-of-internet-needs/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Da Pleated Jeans la piramide dei bisogni in Rete &#124; Marketing Non Convenzionale - Ninja Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davaidavai.com/?p=1851#comment-592</guid>
		<description>[...] qui       Se ti &#232; piaciuto il post, ci fa piacere se lo condividi... Life is for Sharing!   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui       Se ti &egrave; piaciuto il post, ci fa piacere se lo condividi&#8230; Life is for Sharing!   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ghensel</title>
		<link>http://davaidavai.com/2010/07/23/maslow-revisited-the-hierarchy-of-internet-needs/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>ghensel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davaidavai.com/?p=1851#comment-586</guid>
		<description>Bei mir kommen aber noch Graphjam Diagramme rein. Die spielen bei mir die Rolle von Katzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir kommen aber noch Graphjam Diagramme rein. Die spielen bei mir die Rolle von Katzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas von Demodern</title>
		<link>http://davaidavai.com/2010/07/23/maslow-revisited-the-hierarchy-of-internet-needs/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Thomas von Demodern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davaidavai.com/?p=1851#comment-585</guid>
		<description>Also bei mir ist „Cats“ definitiv höher … ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir ist „Cats“ definitiv höher … <img src='http://davaidavai.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.davaidavai.com @ 2012-05-22 10:06:05 -->
